Planes
Precio mensual en dólares, cobrado en pesos al dólar oficial del Banco Nación. 30 días de prueba. No hay plan gratis.
Esencial
desde US$ 29 por mes
Para llevar el costo de cada cuartel: registro por WhatsApp, stock, compras y costos por cuartel.
Pro
desde US$ 49 por mes
Todo lo de Esencial, con usuarios ilimitados. Las funciones extra de Pro están en desarrollo.
Precio según la superficie
| Superficie | Esencial | Pro |
|---|---|---|
| Hasta 15 ha | US$ 29 | US$ 49 |
| 15 a 40 ha | US$ 49 | US$ 79 |
| 40 a 100 ha | US$ 79 | US$ 129 |
| 101 a 200 ha | US$ 110 | US$ 150 |
| Más de 200 ha | A convenir | A convenir |
Precio fundador: las primeras 10 fincas pagan la mitad durante 12 meses.
Qué incluye cada plan
| Función | Esencial | Pro |
|---|---|---|
| Registro de curas y lluvias por WhatsApp (texto) | Sí | Sí |
| Registro por audio | Próximamente | Próximamente |
| Carga de cuarteles, compras, aplicaciones y sueldos desde el panel | Sí | Sí |
| Stock con costo promedio de compra | Sí | Sí |
| Costo por cuartel y por hectárea, en pesos y dólares | Sí | Sí |
| Informe semanal los lunes | Próximamente | Próximamente |
| Usuarios | Hasta 3 | Ilimitados |
| Acceso del agrónomo a varias fincas | — | Próximamente |
| Facturas por foto | — | Próximamente |
| Presupuesto contra gasto real | — | Próximamente |
| Punto de equilibrio | — | Próximamente |
| Alertas de helada y granizo | — | Próximamente |
Tranquero está en preventa. Lo marcado como "Próximamente" todavía no está disponible: no lo cobramos como si existiera.